会社外観
会社概要
| 商 号 | 株式会社 下関金剛コルメット工場 |
| 所在地 | 〒750-0066 山口県下関市東大和町2-5-4 |
| 代表者 | 代表取締役社長 木内 伸治 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 電 話 | 083-267-3521 |
| FAX | 083-267-7427 |
| E-mail | sikongo@mocha.ocn.ne.jp |
| 従業員数 | 17名(平成 28 年 4 月現在) |
| 法人成立 | 1964年(昭和 39 年)6 月 |
| 創 業 | 1964年(昭和 39 年)7 月 |
| 主な取引先 | 新日本造機㈱、宇部興産機械㈱、三菱重工業㈱ |
会社沿革
| 1958年(昭和33年) | 6月 | 株式会社金剛コルメット製作所下関営業所として開設。 |
| 1959年(昭和34年) | 2月 | 株式会社金剛コルメット製作所下関工場として開設。 |
| 1964年(昭和39年) | 7月 | 株式会社金剛コルメット製作所から分離独立し、株式会社下関金剛コルメット工場として発足。 資本金100万円とし、取締役社長に木内哲夫就任。 |
| 1965年(昭和40年) | 3月 | 資本金200万円に増資。 |
| 1967年(昭和42年) | 5月 | 取締役社長 木内哲夫逝去。 取締役 木内城治が取締役社長に就任。 |
| | 11月 | 現在地に本社工場を新設移転。 |
| 1968年(昭和43年) | 11月 | 資本金400万円に増資。 |
| 1973年(昭和48年) | 10月 | 資本金600万円に増資。 |
| 1974年(昭和49年) | 3月 | 新社屋並びに工場一部増築 |
| 1979年(昭和54年) | 8月 | 取締役社長 木内城治が取締役会長に、常務取締役 木内更介が取締役社長に就任。 |
| 1981年(昭和56年) | 10月 | 資本金1000万円に増資。 |
| 1983年(昭和58年) | 10月 | 資本金2000万円に増資。 |
| 1987年(昭和62年) | 2月 | 取締役社長 木内更介逝去。木内城治が取締役社長に就任。 |
| 1987年(昭和62年) | 2月 | 取締役社長 木内更介逝去。木内城治が取締役社長に就任。 |
| 2005年(平成17年) | 8月 | 取締役社長 木内城治が取締役会長に、取締役 木内貴志が取締役社長に就任。 |
| 2014年(平成26年) | 7月 | 取締役会長 木内城治逝去。 |
| 2016年(平成28年) | 5月 | 取締役 木内稔之が取締役会長に就任。 |
| 2025年(令和7年) | 5月 | 取締役社長 木内貴志が相談役に、取締役 木内伸治が取締役社長に就任。 |
主要設備
汎用旋盤3台、汎用フライス盤2台、NC旋盤3台、NCフライス盤3台、ドライホーニングマシン1台、遠心鋳造機1台、溶解炉3基、焼鈍炉1基